<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Viajero.com &#187; Líneas Aéreas</title>
	<atom:link href="http://deviajero.com/category/aviacion/lineas-aereas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deviajero.com</link>
	<description>El blog para viajeros, por viajeros</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aeroméxico la mejor para realizar viajes de negocio en Latinoamérica</title>
		<link>http://deviajero.com/2012/02/07/aeromexico-la-mejor-para-realizar-viajes-de-negocio-en-latinoamerica/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2012/02/07/aeromexico-la-mejor-para-realizar-viajes-de-negocio-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas Aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[Aeroméxico, la aerolínea mexicana, fue reconocida como la mejor compañía aérea para realizar viajes de negocio en Latinoamérica y como la mejor de México en el 2011. Más de 175 mil ejecutivos y viajeros frecuentes, suscriptores de la importante publicación ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2012/02/LogoAeromexico.jpg" alt="" title="LogoAeromexico" width="516" height="394" class="aligncenter size-full wp-image-3027" /></p>
<p><strong>Aeroméxico</strong>, la aerolínea mexicana, fue reconocida como la mejor compañía aérea para realizar viajes de negocio en Latinoamérica y como la mejor de México en el 2011.</p>
<p>Más de 175 mil ejecutivos y viajeros frecuentes, suscriptores de la importante publicación de viajes “Business Travel”, votaron y seleccionaron a Aeroméxico como la aerolínea que ofrece los mejores servicios, calidad y atención para el hombre que viaja por negocios en la región de América Latina.</p>
<p>Durante el 2011, los suscriptores de la revista tuvieron la oportunidad de nominar y escoger entre 54 diferentes categorías a la compañía que les ha brindado el mejor producto y servicio en sus viajes, siendo Aeroméxico la ganadora en la categoría de “Mejor Aerolínea de Negocios de Latinoamérica” en esta 23 emisión anual de los “Business Travel Awards 2011”.</p>
<p>La publicación “Global Traveler” reconoció a Aeroméxico como la “Mejor Aerolínea de México” mediante una encuesta en la que votaron por líneas aéreas, hoteles y programas de lealtad en 66 categorías.</p>
<p>Con información de prensa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2012/02/07/aeromexico-la-mejor-para-realizar-viajes-de-negocio-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa Airlines anuncia cuatro nuevos destinos</title>
		<link>http://deviajero.com/2012/02/03/copa-airlines-anuncia-cuatro-nuevos-destinos/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2012/02/03/copa-airlines-anuncia-cuatro-nuevos-destinos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas Aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Copa Airlines anunció que a partir de junio del presente año operará vuelos directos desde Panamá hacia cuatro nuevos destinos en el continente: Recife, Brasil; Guanacaste, Costa Rica; Las Vegas, EE.UU., y la isla de Curazao. Los pasajeros que partan ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2012/02/Copa.jpg" alt="" title="Copa" width="336" height="435" class="aligncenter size-full wp-image-3016" /></p>
<p><strong>Copa Airlines</strong> anunció que a partir de junio del presente año operará vuelos directos desde Panamá hacia cuatro nuevos destinos en el continente: Recife, Brasil; Guanacaste, Costa Rica; Las Vegas, EE.UU., y la isla de Curazao.</p>
<p>Los pasajeros que partan o transiten a través del Hub de las Américas -el centro de conexiones de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá- para estos nuevos vuelos, tendrán acceso a una red de rutas conformada por un total de 63 destinos en 29 países de todo Norte, Centro, Suramérica y el Caribe.</p>
<p>De igual manera, como parte del sólido plan estratégico de la aerolínea panameña, en el año en curso Copa incorporará a su flota diez (10) nuevas aeronaves Boeing Next Generation 737-800, una cifra anual que la aerolínea sostiene desde el año pasado y con la que incrementará su flota a 83 aviones de tecnología de última generación.</p>
<p>Copa hizo estos anuncios en el marco de la presentación de su nueva campaña corporativa y los logros obtenidos en 2011, año en que la aerolínea transportó aproximadamente 8.8 millones de pasajeros y experimentó un incremento en capacidad de más del 21%, si se compara con 2010. </p>
<p>Fuente: <em>Bureau de prensa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2012/02/03/copa-airlines-anuncia-cuatro-nuevos-destinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United lanza sus asientos Economy Plus</title>
		<link>http://deviajero.com/2012/02/01/united-lanza-sus-asientos-economy-plus/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2012/02/01/united-lanza-sus-asientos-economy-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas Aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo el camino de muchas otras líneas aéreas, United anuncio el lanzamiento de sus nuevos asientos Economy Plus en sus vuelos operados con el Boeing 767. Estos entraran en operación en los recorridos entre las ciudades de New York/Newwark y ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2012/02/united.jpg" alt="" title="united" width="400" height="287" class="aligncenter size-full wp-image-3012" /></p>
<p>Siguiendo el camino  de muchas otras líneas aéreas, United anuncio el lanzamiento de sus nuevos asientos Economy Plus en sus vuelos operados con el Boeing 767.</p>
<p>Estos entraran en operación en los recorridos  entre las ciudades de New York/Newwark y Berlin, Birmingham, Copenhague, Dublin, Edimburgo, Francfort, Glasgow, Hamburgo, Lima, Lisboa, Londres, Madrid, Manchester, Oslo, Paris, Shannon, Estocolmo y Stuttgart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2012/02/01/united-lanza-sus-asientos-economy-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emirates abre vuelos hacia Rio y Buenos Aires</title>
		<link>http://deviajero.com/2012/01/05/emirates-abre-vuelos-hacia-rio-y-buenos-aires/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2012/01/05/emirates-abre-vuelos-hacia-rio-y-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas Aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[Emirates, la línea aérea del emirato de Dubái, una de las más lujosas y solidas del mundo anuncio el lanzamiento de una nueva ruta hacia Rio y Buenos Aires. Los pasajeros podrán escoger entre tres clases, la primera que ofrece ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2012/01/Emirates.jpg" alt="" title="Emirates" width="550" height="366" class="aligncenter size-full wp-image-2979" /></p>
<p><strong>Emirates</strong>, la línea aérea del emirato de Dubái, una de las más lujosas y solidas del mundo anuncio el lanzamiento de una nueva ruta hacia Rio y Buenos Aires.</p>
<p>Los pasajeros podrán escoger entre tres clases, la primera que ofrece 8 suites, 42 asientos totalmente reclinables en horizontal y 300 asientos en clase económica. El vuelo es a bordo de un Boeing 777-300 y el recorrido es Dubái-Rio de Janeiro. Tras una escala en Rio el avión sigue su trayecto hacia Buenos Aires para regresar a Dubái al día siguiente por la misma vía. </p>
<p>Cabe recordar que Emirates es la compañía aérea que ha adquirido o pedido la mayor cantidad de aviones Airbus A380, el avión de pasajeros, hasta ahora, más grande del mundo. Además es considerada por mucho como una de las líneas que aporta mayores lujos y comodidad a sus pasajeros. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2012/01/05/emirates-abre-vuelos-hacia-rio-y-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 fue el año mas seguro para la aviación</title>
		<link>http://deviajero.com/2012/01/03/2011-fue-el-ano-mas-seguro-para-la-aviacion/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2012/01/03/2011-fue-el-ano-mas-seguro-para-la-aviacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas Aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado por la compañía británica Ascend, el año 2011 fue el más seguro para la aviación aérea civil desde que se tiene registro con 25 accidentes aéreos registrados que cobraron la vida de poco menos de 500 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2012/01/Avion.jpg" alt="" title="Avion" width="500" height="386" class="aligncenter size-full wp-image-2972" /></p>
<p>Según un estudio realizado por la compañía británica Ascend, el año 2011 fue el más seguro para la aviación aérea civil desde que se tiene registro con 25 accidentes aéreos registrados que cobraron la vida de poco menos de 500 comparado a las casi 900 muertes en el 2010.</p>
<p>Esta cifra representa una caída de cerca de 40% de víctimas mortales y es un muy buen aliciente para el transporte aéreo y representa un promedio de 1 accidente por cada 1.5 millones de vuelos. La mayoría de los accidentes tuvieron lugar en países de África o Asia y fueron protagonizados por pequeñas compañías locales o de bajo costo.</p>
<p>La implementación de novedades tecnológicas y la implementación de medidas de seguridad más estrictas han sin duda facilitado la mejora de la seguridad aérea en una gran mayoría de los países. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2012/01/03/2011-fue-el-ano-mas-seguro-para-la-aviacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huelga de pilotos de Iberia en Diciembre</title>
		<link>http://deviajero.com/2011/12/14/huelga-de-pilotos-de-iberia-en-diciembre/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2011/12/14/huelga-de-pilotos-de-iberia-en-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[El sindicato de pilotos de la compañía aérea española Iberia ha anunciado su intención de tener dos días de paro laboral los días 18 y 29 de Diciembre, en pleno periodo de vacaciones de fin de año. La razón principal ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2011/12/Iberia.jpg" alt="" title="Iberia" width="499" height="381" class="aligncenter size-full wp-image-2961" /></p>
<p>El sindicato de pilotos de la compañía aérea española Iberia ha anunciado su intención de tener dos días de paro laboral los días 18 y 29 de Diciembre, en pleno periodo de vacaciones de fin de año.</p>
<p>La razón principal de esta huelga es de protestar contra la creación de la filial de bajo costo de Iberia que debería de ver la luz en los próximos meses. Iberia Express nombre de la nueva compañía llevaría a un deterioro de los salarios y de las condiciones laborales de los pilotos y sobre cargos según el sindicato. </p>
<p>Se prevé un servicio mínimo pero en los hechos seguramente una gran parte de los viajeros se verán afectados por esta huelga en este periodo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2011/12/14/huelga-de-pilotos-de-iberia-en-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Airlines en bancarrota</title>
		<link>http://deviajero.com/2011/11/30/american-airlines-en-bancarrota/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2011/11/30/american-airlines-en-bancarrota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas Aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[La compañía aérea norteamericana American Airlines se pronuncio en bancarrota el día de ayer. Esto le permitirá declararse en suspensión de pagos y renegociar todas sus deudas con sus proveedores. Mientras los activos de la compañía están evaluados en unos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2011/11/AA.jpg" alt="" title="AA" width="547" height="348" class="aligncenter size-full wp-image-2945" /></p>
<p>La compañía aérea norteamericana American Airlines se pronuncio en bancarrota el día de ayer. Esto le permitirá declararse en suspensión de pagos y renegociar todas sus deudas con sus proveedores.</p>
<p>Mientras los activos de la compañía están evaluados en unos 35 billones de dólares, sus pasivos alcanzan los 30 billones situación que ya no es sostenible por la matriz AMR. </p>
<p>Sin embargo y contrario a lo que pasa en México con Mexicana de Aviación, American Airlines sigue con sus operaciones normalmente mientras se solucionan sus problemas financieros. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2011/11/30/american-airlines-en-bancarrota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volaris anuncia la compra de 44 Airbus A320</title>
		<link>http://deviajero.com/2011/11/18/volaris-anuncia-la-compra-de-44-airbus-a320/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2011/11/18/volaris-anuncia-la-compra-de-44-airbus-a320/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas Aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[La línea aérea de bajo costo mexicana Volaris anuncio el acuerdo de compra de 44 aviones Airbus. Se trata de una de los mayores contratos entre Airbus y una compañía aérea mexicana. Se calcula que el monto debería de rebasar ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2011/11/VolarisA320.jpg" alt="" title="VolarisA320" width="580" height="402" class="aligncenter size-full wp-image-2938" /></p>
<p>La línea aérea de bajo costo mexicana <strong>Volaris</strong> anuncio el acuerdo de compra de 44 aviones Airbus. Se trata de una de los mayores contratos entre Airbus y una compañía aérea mexicana. Se calcula que el monto debería de rebasar los 3.5 mil millones de dólares. </p>
<p>En detalle Volaris adquirirá 30 aviones del modelo A320 Neo y 14 A 320. El A320 Neo es una nueva versión del A320 rediseñada para ahorrar combustible y emitir menos contaminantes.</p>
<p>Cabe señalar que el A320 se ha convertido en el avión más vendido de la historia en su segmento de aviones de corto y mediano alcance mono pasillo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2011/11/18/volaris-anuncia-la-compra-de-44-airbus-a320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways equipa a sus sobrecargos de iPads</title>
		<link>http://deviajero.com/2011/11/10/british-airways-equipara-a-sus-sobrecargos-de-ipads/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2011/11/10/british-airways-equipara-a-sus-sobrecargos-de-ipads/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 23:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas Aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[La compañía aérea británica British Airways ha anunciado su intención de equipar a 2000 de sus sobrecargos de iPads con el propósito de convertir la tableta en un instrumento de trabajo que les permitiría mejorar la atención al cliente. Después ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2011/11/BaiPads.jpg" alt="" title="BaiPads" width="433" height="387" class="aligncenter size-full wp-image-2930" /></p>
<p>La compañía aérea británica <strong>British Airways </strong>ha anunciado su intención de equipar a 2000 de sus sobrecargos de iPads con el propósito de convertir la tableta en un instrumento de trabajo que les permitiría mejorar la atención al cliente.</p>
<p>Después de una fase de prueba con 100 sobrecargos en los últimos meses British Airways pretende que los iPads permitan a su tripulación conocer mejor a los pasajeros, estar informados de las necesidades especiales de los mismos, de sus estatus de viajeros frecuentes así como de cualquier información pertinente para mejorar el servicio a bordo.</p>
<p>Esta es sin duda una iniciativa interesante que va por el camino ya inevitable de integración de los nuevos dispositivos de comunicación en nuestra vida laboral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2011/11/10/british-airways-equipara-a-sus-sobrecargos-de-ipads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia hoy vuelo París Cancún París de Air France</title>
		<link>http://deviajero.com/2011/10/21/inicia-hoy-vuelo-paris-cancun-paris-de-air-france/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2011/10/21/inicia-hoy-vuelo-paris-cancun-paris-de-air-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 23:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas Aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[La línea aérea francesa Air France inicia este viernes 21 de Octubre las operaciones de su nueva ruta Paría-Cancún-París en vuelo de código compartido con Aeroméxico. Esta nueva ruta permitirá trasladar un mayor número de turistas hacia uno de los ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2011/10/AF777.jpg" alt="" title="AF777" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-2898" /></p>
<p>La línea aérea francesa <strong><a href="http://www.airfrance.com.mx/" target="_blank">Air France</a></strong> inicia este viernes 21 de Octubre las operaciones de su nueva ruta Paría-Cancún-París en vuelo de código compartido con <strong>Aeroméxico</strong>.</p>
<p>Esta nueva ruta permitirá trasladar un mayor número de turistas hacia uno de los destinos de playa más conocidos de México. Esta es sin duda una buena señal de la mejora del mercado aéreo mexicano. </p>
<p>Hay que mencionar que la frecuencia será de tres vuelos por semana utilizando un avión Boeing 777 con capacidad para 14 pasajeros en clase business y 458 de clase-económica.</p>
<p>El vuelo París-Cancún tendrán una salida a las 13h30 horas con llegada a las 17h25 hora local y el Cancún-París saldrá a las 19h35 con llegada a Paris a las 11h35.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2011/10/21/inicia-hoy-vuelo-paris-cancun-paris-de-air-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

