<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Viajero.com &#187; General</title>
	<atom:link href="http://deviajero.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deviajero.com</link>
	<description>El blog para viajeros, por viajeros</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 20:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Presidente InterContinental Santa Fe, Ciudad de México</title>
		<link>http://deviajero.com/2012/05/23/presidente-intercontinental-santa-fe/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2012/05/23/presidente-intercontinental-santa-fe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Deviajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Presidente, operador de hoteles, restaurantes y club vacacional anuncia la apertura de Presidente InterContinental Santa Fe, en la Ciudad de México. La adaptación del edificio representó una inversión aproximada de 35 millones de dólares y la generación de 200 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2012/05/PresidenteSantaFe.jpg" alt="" title="PresidenteSantaFe" width="259" height="377" class="aligncenter size-full wp-image-3094" /></p>
<p>Grupo Presidente, operador de hoteles, restaurantes y club vacacional anuncia la apertura de Presidente InterContinental Santa Fe, en la Ciudad de México. </p>
<p>La adaptación del edificio representó una inversión aproximada de 35 millones de dólares y la generación de 200 empleos durante la etapa de construcción; y más de 350 empleos directos serán requeridos para la operación del hotel y sus 2 restaurantes.</p>
<p>Este hotel de lujo ofrece 111 espaciosas habitaciones, de las cuales 26 son suites, todas equipadas con la más alta tecnología y decoración de estilo contemporáneo; 6 salones para eventos con capacidad hasta para 300 personas y dos de las ofertas gastronómicas más emblemáticas del Grupo: los restaurantes Au Pied de Cochon, y Palm.</p>
<p>Además, cuenta con gimnasio, carril de nado, boutique, spa y salón de belleza operado bajo la marca L´Occitane, bar con terraza, Club Lounge InterContinental y un amplio estacionamiento con servicio de valet parking. También contará con servicio de transportación dentro de la zona de Santa Fe.</p>
<p>El edificio es actualmente el rascacielos más alto de la zona, con impactantes vistas del área de Santa Fe, del Valle de México y de los míticos volcanes Popocatepetl e Iztaccihuatl, cuenta con otros 5 ofertas gastronómicas, una galería de arte, y 7 pisos de oficinas.</p>
<p>Actualmente, el Grupo opera 12 hoteles, 10 de la marca InterContinental, 2 Holiday Inn, y más de 50 bares y restaurantes que incluyen marcas de renombre internacional como Palm, Au Pied de Cochon, Alfredo di Roma y Zhen Shanghai. </p>
<p>Con información de <em>Top Travel</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2012/05/23/presidente-intercontinental-santa-fe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Nikko del DF es comprado por Hyatt</title>
		<link>http://deviajero.com/2012/05/03/hotel-nikko-del-df-es-comprado-por-hyatt/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2012/05/03/hotel-nikko-del-df-es-comprado-por-hyatt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[El grupo hotelero Hyatt informo este día de la adquisición del Hotel Nikko de la Ciudad de México. La transacción tendrá lugar este mes de mayo y el Nikko dejara de funcionar bajo ese nombre para ser rebautizado como Hyatt ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2012/05/NikkoMexico.jpg" alt="" title="NikkoMexico" width="348" height="418" class="aligncenter size-full wp-image-3090" /></p>
<p>El grupo hotelero Hyatt informo este día de la adquisición del Hotel Nikko de la Ciudad de México. La transacción tendrá lugar este mes de mayo y el Nikko dejara de funcionar bajo ese nombre para ser rebautizado como Hyatt Regency Mexico City.</p>
<p>Para adaptar el viejo Nikko, que ya tiene cerca de treinta años de servicio, el grupo Hyatt invertirá unos 40 millones de dólares para la renovación del establecimiento llevándolo así a los mejores estándares  internacionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2012/05/03/hotel-nikko-del-df-es-comprado-por-hyatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One World Trade Center</title>
		<link>http://deviajero.com/2012/05/01/one-world-trade-center/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2012/05/01/one-world-trade-center/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[Video en accelerado del procso de construcción de la torre One World Trade Center que se ha convertido este lunes 30 de Abril de 2012 en el edificio más alto de Nueva York a pesar de no estar todavía terminada. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2012/05/OneWTC.jpg" alt="" title="OneWTC" width="484" height="430" class="aligncenter size-full wp-image-3087" /></p>
<p>Video en accelerado del procso de construcción de la torre <strong>One World Trade Center </strong>que se ha convertido este lunes 30 de Abril de 2012 en el edificio más alto de Nueva York a pesar de no estar todavía terminada. Interesante video a continuación:</p>
<p><center><br />
<script src="http://player.ooyala.com/player.js?deepLinkEmbedCode=RvcWpsNDr50VUn-tm8fy7XKUgf9MnhIJ&#038;video_pcode=RmaW46gJFdYKU8XJ90pKJneIbVdG&#038;height=294&#038;width=494&#038;embedCode=RvcWpsNDr50VUn-tm8fy7XKUgf9MnhIJ"></script></p>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2012/05/01/one-world-trade-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai Timelapse</title>
		<link>http://deviajero.com/2012/04/11/dubai-timelapse/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2012/04/11/dubai-timelapse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emiratos Arabes Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[Magnifico Timelapse de Dubai, una ciudad futurista con rasgos de tradición. Un cruce de culturas donde se puede encontrar casi de todo. El crecimiento arquitectónico de Dubai ha sido impresionante a lo largo de los últimos diez años con propuestas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2012/04/DubaiTimelapse.jpg" alt="" title="DubaiTimelapse" width="590" height="398" class="aligncenter size-full wp-image-3083" /></p>
<p>Magnifico Timelapse de <strong>Dubai</strong>, una ciudad futurista con rasgos de tradición. Un cruce de culturas donde se puede encontrar casi de todo. El crecimiento arquitectónico de Dubai ha sido impresionante a lo largo de los últimos diez años con propuestas cada vez más grandiosas y espectaculares. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39882171?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2012/04/11/dubai-timelapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia operaciones L4 del Metrobús</title>
		<link>http://deviajero.com/2012/04/04/inicia-operaciones-l4-del-metrobus/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2012/04/04/inicia-operaciones-l4-del-metrobus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos días la L4 del Metrobús que opera de Buenavista al Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) inició su recorrido. La particularidad de esta nueva línea es que pasa por el Centro Histórico de la Ciudad de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2012/04/MetrobusL4.jpg" alt="" title="MetrobusL4" width="424" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-3080" /><br />
Desde hace unos días la<strong> L4 </strong>del <strong>Metrobús</strong> que opera de Buenavista al Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) inició su recorrido. La particularidad de esta nueva línea es que pasa por el Centro Histórico de la Ciudad de México llegando hasta el aeropuerto. </p>
<p>A pesar de los pequeños problemas de estos días por la falta de costumbre tanto de usuarios como de los automovilistas de la zona, el concepto mismo de esta línea es bueno ya que ofrece una nueva alternativa para llegar al aeropuerto con un medio de transporte publico además del ya existente metro.</p>
<p>El costo para llegar al aeropuerto es de 30 pesos lo que lo hace muy accesible. Además los autobuses cuentan con sistemas de seguridad como cámaras de vigilancia y un agente de la Policía bancaria (PBI) para limitar los riesgos.<br />
Seguramente habrá inconformes a la puesta en marcha de la L4 del Metrobús, pero creemos desde aquí que sigue siendo una buena opción de transporte público. </p>
<p>Pueden consultar la ruta y estaciones de esta nueva línea en este enlace: http://www.metrobus.df.gob.mx/linea4_resumen.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2012/04/04/inicia-operaciones-l4-del-metrobus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convenio para incrementar el turismo a México</title>
		<link>http://deviajero.com/2012/04/03/convenio-para-incrementar-el-turismo-a-mexico/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2012/04/03/convenio-para-incrementar-el-turismo-a-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Deviajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Promoción Turística de México y la empresa Aeroméxico firmaron un convenio de colaboración, con el cual se busca incrementar el número de visitantes nacionales e internacionales al país. En el convenio se establecen iniciativas de promoción, publicidad ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2012/04/LogoAeromexico.jpg" alt="" title="LogoAeromexico" width="516" height="394" class="aligncenter size-full wp-image-3077" /><br />
El <strong>Consejo de Promoción Turística de México </strong>y la empresa <strong>Aeroméxico</strong> firmaron un convenio de colaboración, con el cual se busca incrementar el número de visitantes nacionales e internacionales al país.</p>
<p>En el convenio se establecen iniciativas de promoción, publicidad y precio, donde participarán las secretarías de Turismo estatales, las oficinas de Convenciones y Visitantes, hoteleros, prestadores de servicios turísticos y demás involucrados en la cadena de valor.</p>
<p>A través de este mecanismo, se lograrán agendas comunes de promociones y productos especiales a diversos destinos nacionales. De igual manera, se plantea incentivar la colaboración conjunta en ferias internacionales que tengan el propósito de fomentar esquemas de inducción y coordinación que multipliquen la presencia de México a nivel turístico.</p>
<p>Actualmente, Aeroméxico conecta a 40 destinos nacionales y 30 internacionales en tres continentes; esta empresa tiene diariamente más de 550 operaciones.</p>
<p><em>Nota de prensa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2012/04/03/convenio-para-incrementar-el-turismo-a-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playas australianas con mayores ataques de tiburones</title>
		<link>http://deviajero.com/2012/04/02/playas-australianas-con-mayores-ataques-de-tiburones/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2012/04/02/playas-australianas-con-mayores-ataques-de-tiburones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[Según estudios realizados recientemente, las playas ubicadas en la región del suroeste de Australia serían las más peligrosas en términos de ataques de tiburones. Se ha informado de la muerte de una cuarta persona debido al ataque de un tiburón ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2012/04/PlayasAustralia.jpg" alt="" title="PlayasAustralia" width="499" height="363" class="aligncenter size-full wp-image-3074" /></p>
<p>Según estudios realizados recientemente, las playas ubicadas en la región del suroeste de Australia serían las más peligrosas en términos de ataques de tiburones. Se ha informado de la muerte de una cuarta persona debido al ataque de un tiburón en los últimos seis meses. </p>
<p>Esta zona se encuentra ubicada Bunburry y Busselton a unos 200 kilómetros de la ciudad de Perth y todas sus playas san sido cerradas para los bañistas. Cabe destacar que en los últimos 10 años se han registrados 25 ataques mortales, mas muchos otros sin perdidas fatales, de tiburones lo que representa un notable incremento en comparación a épocas anteriores.	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2012/04/02/playas-australianas-con-mayores-ataques-de-tiburones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España es el tercer destino turistico de europeos</title>
		<link>http://deviajero.com/2012/03/30/espana-es-el-tercer-destino-turistico-de-europeos/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2012/03/30/espana-es-el-tercer-destino-turistico-de-europeos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 17:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Deviajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[La compañía europea de alquiler de alojamientos para vacaciones Homelidays ha publicado su barómetro anual de destinos turísticos correspondiente a 2011. De acuerdo con este informe, España sigue ocupando la tercera posición como destino turístico preferido, tan sólo superada por ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2012/03/Espana.jpg" alt="" title="Espana" width="498" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-3065" /></p>
<p>La compañía europea de alquiler de alojamientos para vacaciones Homelidays ha publicado su barómetro anual de destinos turísticos correspondiente a 2011. De acuerdo con este informe, España sigue ocupando la tercera posición como destino turístico preferido, tan sólo superada por Francia e Italia. </p>
<p>Durante 2011 España logró incrementar el número de consultas para alquilar alojamientos turísticos de particulares un 11%. Este fuerte crecimiento se ha alcanzado gracias, principalmente, a las solicitudes de información por parte de los turistas británicos, un 31% más que en 2010, seguidos de los italianos, con un 21% y los holandeses con un 12%. </p>
<p>En cuanto a los destinos más demandados en 2011 por parte de los españoles destaca el creciente interés que despiertan lugares exóticos como Senegal (+35%), Tailandia (+34%) o Costa Rica (50%). Por otro lado, cada vez más el turista español que viaja a Europa opta por el alquiler de apartamento vacacional. Muestra de ello es que en ciudades europeas como París (14%), Venecia (45%) o Niza (27%) se ha registrado una mayor demanda para el alquiler por parte de turistas españoles. </p>
<p>Del barómetro anual de Homelidays.es se extraen también interesantes datos sobre las ciudades españolas más solicitadas. Barcelona mantiene la segunda posición en el ranking de ciudades, registrando un crecimiento del 15% respecto a 2010. Madrid, pese a haber crecido solo un 1%, se mantiene en octava posición. Ibiza ha aumentado en un 34% el número de solicitudes de apartamentos, Valencia un 11% y Sevilla un 8%. </p>
<p>El barómetro realizado por Homelidays se elabora en base al número de contactos realizados a través del correo electrónico efectuados desde el site de la compañía.</p>
<p>Fuente: bureau de prensa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2012/03/30/espana-es-el-tercer-destino-turistico-de-europeos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Internacional de Jazz de Campeche</title>
		<link>http://deviajero.com/2012/03/29/festival-internacional-de-jazz-de-campeche/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2012/03/29/festival-internacional-de-jazz-de-campeche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[El estado mexicano de Campeche recibe al 13 Festival Internacional de Jazz que se realizará del 29 de marzo al 4 de abril, el cual tendrá sede en la capital y los municipios de Calkiní, Carmen y Champotón. Dicho festival, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2012/03/JazzFestCampeche2012.jpg" alt="" title="JazzFestCampeche2012" width="500" height="340" class="aligncenter size-full wp-image-3070" /></p>
<p>El estado mexicano de Campeche recibe al 13 Festival Internacional de Jazz que se realizará del 29 de marzo al 4 de abril, el cual tendrá sede en la capital y los municipios de Calkiní, Carmen y Champotón.</p>
<p>Dicho festival, organizado por el Gobierno del Estado de Campeche a través de su Secretaría de Cultura, y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, estará dedicado a Erique Nery, considerado uno de los músicos más importantes de México.</p>
<p>Se realizarán 14 conciertos, cuatro conferencias magistrales y cuatro master class, cuya finalidad es la de formar y profesionalizar a los músicos locales.</p>
<p>El Festival de Jazz de Campeche reunirá a artistas de talla internacional como la multi-nominada a los premios Grammy, pianista, cantante, compositora y arreglista Eliane Elias, quien es conocida por su distintivo estilo musical en el que fusiona sus raíces brasileñas con sus composiciones y sus habilidades al piano. Todas sus grabaciones han estado en los primeros cinco lugares de la lista Billboard. Elian Elias actuará el 2 de abril.</p>
<p>Las master class estarán a cargo de Martha Sánchez, Marc Johnson, Enrique Nery y Jazz Ópera, todos ellos grandes exponentes de este género musical. “Esto motiva mucho a nuestros creadores, al talento local”, dijo.</p>
<p>En cuanto a las conferencias, se han programado: Plática interactiva alrededor del jazz en México, impartida por Antonio Malacara el 30 de marzo; Nuevas tendencias de la música actual, a cargo del  musicólogo Jaime Almeida, el 31 de marzo; Panorama del jazz en México, durante el siglo XX y más, por Roberto Aymes, el 2 de abril, y La voz contemporánea de la música mexicana con Germán Palomares, el 4 de abril.</p>
<p>Para cerrar este ciclo, abundó el funcionario, se ha incluido también la presentación el 31 de marzo del documental Resilencia por una nota de la Big Band Jazz México, el cual habla de la formación de esta banda.</p>
<p>Las actividades darán inicio el 29 de marzo en Ciudad del Carmen con el concierto de Martha Sánchez Cuartet de España y seguirán con Roberto Aymes y su espectáculo para niños, Saskia Laro, Chokoh Jazz, Xamán, Art Latín Jazz, Eliane Elias, Elías Ochoa Big Band y Jazzópera en diferentes sedes.</p>
<p>Para cerrar la cartelera el miércoles 4 de abril, el maestro Enrique Nery se presentará con Iraida Noriega y Elías Ochoa Big Band en el cierre del Festival. </p>
<p>Con información del <em>Conaculta-Estados</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2012/03/29/festival-internacional-de-jazz-de-campeche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil: mejor destino de turismo de playa</title>
		<link>http://deviajero.com/2012/03/28/brasil-mejor-destino-de-turismo-de-playa/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2012/03/28/brasil-mejor-destino-de-turismo-de-playa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Deviajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Playas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[Brasil fue el destino más premiado en “Travelers Choice Award 2012”, del Trip Advisor, que celebra los mejores destinos turísticos playeros alrededor del mundo. Las playas brasileñas están en la categoría Sudamérica y hubo seis destinos premiados. Rio de Janeiro ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2012/03/PlayasBrasil.jpg" alt="" title="PlayasBrasil" width="503" height="393" class="aligncenter size-full wp-image-3060" /><br />
Brasil fue el destino más premiado en “Travelers Choice Award 2012”, del Trip Advisor, que celebra los mejores destinos turísticos playeros alrededor del mundo. </p>
<p>Las playas brasileñas están en la categoría Sudamérica y hubo seis destinos premiados. Rio de Janeiro obtuvo el primer lugar, seguido de Natal (RN), Búzios (RJ) y Florianópolis (SC). Parati (RJ) está en sexto lugar y Salvador aparece en el noveno puesto. </p>
<p>Rio de Janeiro recibió además otra mención, esta  vez en la categoría Global, que lo ubica en el selecto grupo de los 25 mejores destinos de playas del mundo.</p>
<p><em>Nota de prensa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2012/03/28/brasil-mejor-destino-de-turismo-de-playa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

