<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Viajero.com &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://deviajero.com/category/general/informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deviajero.com</link>
	<description>El blog para viajeros, por viajeros</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lonely Planet publica su primera guía de Granada</title>
		<link>http://deviajero.com/2012/02/09/lonely-planet-publica-su-primera-guia-de-granada/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2012/02/09/lonely-planet-publica-su-primera-guia-de-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[Granada es la cuarta ciudad española que cuenta con una guía Lonely Planet. Después de un exhaustivo trabajo de campo realizado durante un año, los expertos de las míticas guías de los viajeros independientes han publicado su primera guía de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2012/02/LonelyGranada.jpg" alt="" title="LonelyGranada" width="450" height="649" class="aligncenter size-full wp-image-3033" /></p>
<p><strong>Granada</strong> es la cuarta ciudad española que cuenta con una guía <strong>Lonely Planet</strong>. Después de un exhaustivo trabajo de campo realizado durante un año, los expertos de las míticas guías de los viajeros independientes han publicado su primera guía de Granada con las mejores direcciones, propuestas turísticas y consejos de expertos locales para descubrir Granada. La guía ha sido presentada en Fitur 2012 por el alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado y por el director general de GeoPlaneta, David Fernández Poyato.</p>
<p>La nueva guía de Granada Lonely Planet, publicada dentro de su colección De Cerca, incluye:</p>
<p>• Un mapa desplegable a todo color y detallados planos de cada barrio.</p>
<p>• Recomendaciones de la autora, la periodista y viajera Emma Lira, sobre las mejores zonas, rutas, restaurantes, tiendas y locales de ocio.</p>
<p>• Una selección de lugares de interés, itinerarios únicos, resumen de lo más destacable y de las mejores páginas web, para sacar el máximo partido a una corta visita.</p>
<p>• Consejos de expertos locales que desvelan los secretos de la ciudad, desde un guitarrista flamenco a un artesano de taracea, pasando por un experto sumiller.</p>
<p>Como en otras guías de la misma colección, la de Granada propone un completo itinerario para una escapada de tres días para aquellos que se plantean la ciudad como un destino de fin de semana, puentes o escapadas breves. Para los que quieren saborear más despacio de sus calles y barrios, selecciona los mejores rincones, restaurantes, tiendas o experiencias en sus principales barrios: Albayzín Alto, Albaizyn Bajo, Calle Elvira y Plaza Nueva, Alhambra, Realejo, Sacromonte, Catedral y Ciudad Baja, Plaza de toros y la cartuja y Ronda y el Genil. Anécdotas, consejos de expertos o recuadros destacando lugares únicos, salpican las páginas de esta guía casi imprescindible.</p>
<p>Las páginas finales se dedican a mostrarnos de forma breve diferentes aspectos de la ciudad: el alojamiento, la arquitectura, la gastronomía, las compras, el flamenco o la vida nocturna. Se completa con una visión al “trasfondo” de Granada: la historia, la política, la economía, el medioambiente, las artes y las letras, y los detalles más prácticos para que el viajero su viaje. Todo ello en formato de bolsillo y con muchos planos y fotografías. </p>
<p>Con información de editorial Planeta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2012/02/09/lonely-planet-publica-su-primera-guia-de-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta  en un 11% turismo a España en 2011</title>
		<link>http://deviajero.com/2012/02/04/aumenta-en-un-11-turismo-a-espana-en-2011/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2012/02/04/aumenta-en-un-11-turismo-a-espana-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[Homelidays, la compañía de alquiler de alojamientos para vacaciones entre particulares de referencia en Europa, ha publicado su barómetro anual de destinos turísticos correspondiente a 2011. De acuerdo con los datos extraídos de este informe, España sigue ocupando la tercera ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2012/02/SagradaFamilia.jpg" alt="" title="SagradaFamilia" width="450" height="562" class="aligncenter size-full wp-image-3019" /></p>
<p><strong>Homelidays</strong>, la compañía de alquiler de alojamientos para vacaciones entre particulares de referencia en Europa, ha publicado su barómetro anual de destinos turísticos correspondiente a 2011.</p>
<p>De acuerdo con los datos extraídos de este informe, España sigue ocupando la tercera posición como destino turístico preferido, tan sólo superada por Francia e Italia. Durante 2011 nuestro país logró incrementar el número de consultas para alquilar alojamientos turísticos de particulares un 11%. Este fuerte crecimiento se ha alcanzado gracias, principalmente, a las solicitudes de información por parte de los turistas británicos, un 31% más que en 2010, seguidos de los italianos, con un 21% y los holandeses con un 12%.</p>
<p>“El alquiler de vacaciones en España creció un 11% el pasado año, tres puntos por encima de lo que lo hizo el sector turístico en general. Sin duda, la crisis hace que cada vez sean más los turistas que eligen este tipo de alojamiento durante sus vacaciones por el ahorro de coste que supone frente al hotel” señaló Laura Rivera-Casares, responsable comercial del portal Homelidays en España.</p>
<p>Del barómetro anual de Homelidays.es se extraen también interesantes datos sobre las ciudades españolas más solicitadas. Barcelona mantiene la segunda posición en el ranking de ciudades, registrando un crecimiento del 15% respecto a 2010. Madrid, pese a haber crecido solo un 1%, se mantiene en octava posición. Ibiza ha aumentado en un 34% el número de solicitudes de apartamentos, Valencia un 11% y Sevilla un 8%.</p>
<p>El barómetro realizado por Homelidays se elabora en base al número de contactos realizados a través del correo electrónico efectuados desde el site de la compañía.<br />
<em><br />
Nota de prensa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2012/02/04/aumenta-en-un-11-turismo-a-espana-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncian Feria Internacional del Turismo en la Ciudad de México</title>
		<link>http://deviajero.com/2012/01/06/anuncian-feria-internacional-del-turismo-en-la-ciudad-de-mexico/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2012/01/06/anuncian-feria-internacional-del-turismo-en-la-ciudad-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[El secretario de Turismo del Distrito Federal, Alejandro Rojas, anuncio que a partir de este año se llevará a cabo la Feria Internacional de Turismo Ciudad de México (FIT) que remplazara a la FITA (feria Internacional de Turismo de las ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2012/01/MexicoCity.jpg" alt="" title="MexicoCity" width="554" height="346" class="aligncenter size-full wp-image-2988" /></p>
<p>El secretario de Turismo del Distrito Federal, Alejandro Rojas, anuncio que a partir de este año se llevará a cabo la Feria Internacional de Turismo Ciudad de México (FIT) que remplazara a la FITA (feria Internacional de Turismo de las Américas. Esta nueva versión tendrá lugar del 15 al 18 de Noviembre de 2012 en el Centro Banamex.</p>
<p>La iniciativa cuenta con el respaldo de todos los sectores relacionados con el turismo en la ciudad como los hoteleros, restauranteros, transportistas y comerciantes en general.</p>
<p>Se trata con este nuevo relanzamiento de fomentar la marca “Mexico City” y dar un mayor impulso al turismo en el DF que posee una importante oferta cultural y de entretenimiento.</p>
<p>Imagen: <em>SecturDF </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2012/01/06/anuncian-feria-internacional-del-turismo-en-la-ciudad-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huelga de pilotos de Iberia en Diciembre</title>
		<link>http://deviajero.com/2011/12/14/huelga-de-pilotos-de-iberia-en-diciembre/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2011/12/14/huelga-de-pilotos-de-iberia-en-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[El sindicato de pilotos de la compañía aérea española Iberia ha anunciado su intención de tener dos días de paro laboral los días 18 y 29 de Diciembre, en pleno periodo de vacaciones de fin de año. La razón principal ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deviajero.com/upload/2011/12/Iberia.jpg" alt="" title="Iberia" width="499" height="381" class="aligncenter size-full wp-image-2961" /></p>
<p>El sindicato de pilotos de la compañía aérea española Iberia ha anunciado su intención de tener dos días de paro laboral los días 18 y 29 de Diciembre, en pleno periodo de vacaciones de fin de año.</p>
<p>La razón principal de esta huelga es de protestar contra la creación de la filial de bajo costo de Iberia que debería de ver la luz en los próximos meses. Iberia Express nombre de la nueva compañía llevaría a un deterioro de los salarios y de las condiciones laborales de los pilotos y sobre cargos según el sindicato. </p>
<p>Se prevé un servicio mínimo pero en los hechos seguramente una gran parte de los viajeros se verán afectados por esta huelga en este periodo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2011/12/14/huelga-de-pilotos-de-iberia-en-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora en el transporte aéreo en el 2011</title>
		<link>http://deviajero.com/2011/09/21/mejora-en-el-transporte-aereo-en-el-2011/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2011/09/21/mejora-en-el-transporte-aereo-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 22:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) a anunciado por perspectivas del mercado aéreo para el 2011. Se prevé que en conjunto las líneas aéreas a nivel global tengan un aumento en sus ganancias de alrededor de un 1.2% en ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<img src="http://deviajero.com/upload/2011/09/Avion.jpg" alt="" title="Avion" width="600" height="344" class="alignnone size-full wp-image-2865" /><br />
</center></p>
<p>La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) a anunciado por perspectivas del mercado aéreo para el 2011. Se prevé que en conjunto las líneas aéreas a nivel global tengan un aumento en sus ganancias de alrededor de un 1.2% en comparación al año anterior. Para le 2012 estas perspectivas de rentabilidad se reducen alcanzando solamente un 0.8%.</p>
<p>En cuanto al tráfico aéreo se prevé de igual manera que conozca un crecimiento del orden de 5.9% para 2011 mientras que para el 2012 debería de reducirse a unos 4.6% La buena noticia es que todos los especialistas aseguran que el precio del petróleo debería de bajar en el transcurso del 2012 teniendo esto un impacto directo en los costos de las compañías aéreas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2011/09/21/mejora-en-el-transporte-aereo-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jalisco y Nayarit nuevas sedes del Tianguis Turístico 2011</title>
		<link>http://deviajero.com/2011/07/28/jalisco-y-nayarit-nuevas-sedes-del-tianguis-turistico-2011/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2011/07/28/jalisco-y-nayarit-nuevas-sedes-del-tianguis-turistico-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 18:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaria de Turismo federal de México ha anunciado la nueva sede del Tianguis Turístico 2011. Esta sede será doble ya que se han retenido los estados de Jalisco y Nayarit para esta edición del más importante evento del ramo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<img src="http://deviajero.com/upload/2011/07/TurismoMEX.jpg" alt="" title="TurismoMEX" width="500" height="310" class="alignnone size-full wp-image-2798" /><br />
</center></p>
<p>La <strong><a href="http://www.sectur.gob.mx/">Secretaria de Turismo</a></strong> federal de México ha anunciado la nueva sede del <strong>Tianguis Turístico 2011</strong>. Esta sede será doble ya que se han retenido los estados de <strong>Jalisco</strong> y <strong>Nayarit</strong> para esta edición del más importante evento del ramo del turismo en México.</p>
<p>Cabe recordar que desde hace décadas el Tianguis Turístico había tenido su sede en Acapulco. Sin embargo, debido principalmente a los graves problemas de inseguridad que ha vivido el famoso puerto las autoridades federales decidieron hace unos meses que la sede del tianguis se rotaria entre los diversos estados que forman la republica Mexicana.</p>
<p>En el mismo evento se ha anunciado las sedes para los siguientes dos años, por lo que el <strong>Tianguis Turístico 2012 </strong>se llevará a cabo en <strong>Puebla</strong> y el 2013 en <strong>Quintana Roo</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2011/07/28/jalisco-y-nayarit-nuevas-sedes-del-tianguis-turistico-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudad de México es el 2º destino turístico en América Latina</title>
		<link>http://deviajero.com/2011/06/20/ciudad-de-mexico-es-el-2%c2%ba-destino-turistico-en-america-latina/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2011/06/20/ciudad-de-mexico-es-el-2%c2%ba-destino-turistico-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 16:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Deviajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[Según el estudio realizado por MasterCard Worldwide en su Índice de Destinos Turísticos Mundiales, la Ciudad de México es el segundo destino turístico de la región de América Latina y el Caribe durante 2010. Datos relevantes de este estudio, indican ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<img src="http://deviajero.com/upload/2011/06/DF.jpg" alt="" title="DF" width="500" height="355" class="alignnone size-full wp-image-2699" /></p>
<p></center></p>
<p>Según el estudio realizado por MasterCard Worldwide en su Índice de Destinos Turísticos Mundiales, la Ciudad de México es el segundo destino turístico de la región de América Latina y el Caribe durante 2010.</p>
<p>Datos relevantes de este estudio, indican que la Ciudad de México será visitada por cerca de 2.4 millones de visitantes extranjeros durante el presente año, lo que se representa un incremento de 6%. Estos turistas, gastarán alrededor de un mil millones de dólares durante su estadía en la ciudad capitalina, es decir 4.38% más de lo que ingresó en 2010 por esta vía.</p>
<p>Este estudio incluye un total de 19 ciudades de América Latina y el Caribe (LAC). Los destinos turísticos más importantes de la región son los siguientes:</p>
<p>1) São Paulo, Brasil<br />
2) Ciudad de México, México<br />
3) Buenos Aires, Argentina<br />
4) Lima, Perú<br />
5) Bogotá, Colombia<br />
6) San Jose, Costa Rica<br />
7) Santo Domingo, República Dominicana<br />
 <img src='http://deviajero.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Río de Janeiro, Brasil<br />
9) Caracas, Venezuela<br />
10) Quito, Ecuador. </p>
<p>Con información de <em>Top Travel</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2011/06/20/ciudad-de-mexico-es-el-2%c2%ba-destino-turistico-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperan más cuerpos del vuelo AF 447</title>
		<link>http://deviajero.com/2011/05/31/recuperan-mas-cuerpos-del-vuelo-af-447/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2011/05/31/recuperan-mas-cuerpos-del-vuelo-af-447/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 23:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Autoridades francesas han anunciado que ya habían recuperado 75 cuerpos hallados a 4000 metros de profundidad entre los restos del avión del vuelo AF 447 entre el 23 y 30 de Mayo. Con estos ya van 127 cuerpos recuperados desde ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<img src="http://deviajero.com/upload/2011/05/AF447a.jpg" alt="" title="AF447a" width="500" height="383" class="alignnone size-full wp-image-2657" /><br />
</center><br />
Autoridades francesas han anunciado que ya habían recuperado 75 cuerpos hallados a 4000 metros de profundidad entre los restos del avión del <strong><a href="http://deviajero.com/2011/05/27/primeros-resultados-de-la-investigacion-de-vuelo-af447/">vuelo AF 447 </a></strong>entre el 23 y 30 de Mayo. Con estos ya van 127 cuerpos recuperados desde el día del accidente. Unos 50 cadáveres habían podido ser  recogidos de las aguas en los días siguientes al accidente mientras otros dos habían sido encontrados en el momento de la recuperación de las cajas negras del aparato.</p>
<p>La campaña de búsqueda de cuerpos seguirá todavía por unas semanas probablemente. Sin embargo autoridades judiciales francesas ya han advertido a las familias que los cuerpos demasiado dañados o irreconocibles serán dejados en el lecho marino por cuestiones de dignidad. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2011/05/31/recuperan-mas-cuerpos-del-vuelo-af-447/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prohibirán los Coffee Shops a extranjeros en Holanda</title>
		<link>http://deviajero.com/2011/05/31/prohibiran-los-coffee-shops-a-extranjeros-en-holanda/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2011/05/31/prohibiran-los-coffee-shops-a-extranjeros-en-holanda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 16:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[Con el propósito oficial de reducir los índices de criminalidad y desorden público ligados a la masiva llegada de turistas extranjero cuyo objetivo es el de consumir drogas “ligeras” en los Coffee Shops de las principales ciudades holandeses y principalmente ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<img src="http://deviajero.com/upload/2011/05/Amsterdam.jpg" alt="" title="Amsterdam" width="400" height="527" class="alignnone size-full wp-image-2654" /></p>
<p></center></p>
<p>Con el propósito oficial de reducir los índices de criminalidad y desorden público ligados a la masiva llegada de turistas extranjero cuyo objetivo es el de consumir drogas “ligeras” en los Coffee Shops de las principales ciudades holandeses y principalmente de Ámsterdam, las autoridades de ese país van a endurecer las reglas de acceso a estos establecimientos limitándola a los residentes holandeses únicamente. A partir de una fecha próxima los turistas extranjeros ya no podrán entrar a los Coffee Shops y los holandeses tendrán que tener una autorización especial. De igual manera se obligara a estos locales a reducir su superficie.</p>
<p>Como siempre ante este tipo de anuncios, las voces discordantes no se han hecho esperar y algunos especialistas argumentan que esta decisión tendrá un impacto negativo directo sobre la afluencia turística sobre en Ámsterdam que cuenta con más de 200 Coffee Shops. Por otra parte quienes apoyan la medida argumentan que  esta medida permitirá modificar el perfil del turista “estándar” que visita a los Países Bajos tan solo para consumir drogas y no deja ningún aporte adicional al resto de la industria turística de ese país.</p>
<p>Por haber visitado Ámsterdam recientemente creo que esta medida permitirá en efecto “limpiar” de alguna manera algunas zonas de esa ciudad y dar una nuevo empuje con otro tipo de turismo más sensible a todas las bellezas que ofrece la capital del país del tulipán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2011/05/31/prohibiran-los-coffee-shops-a-extranjeros-en-holanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeros resultados de la investigación de vuelo AF447</title>
		<link>http://deviajero.com/2011/05/27/primeros-resultados-de-la-investigacion-de-vuelo-af447/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2011/05/27/primeros-resultados-de-la-investigacion-de-vuelo-af447/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 17:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[Los primeros resultados oficiales a raíz de la recuperación de las dos cajas negras del vuelo Air France 447 hace unas semanas han arrojado que además de un probable efecto de congelación de las sondas Pilot que dejaron al avión ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<img src="http://deviajero.com/upload/2011/05/AF447.jpg" alt="" title="AF447" width="550" height="386" class="alignnone size-full wp-image-2649" /><br />
</center></p>
<p>Los primeros resultados oficiales a raíz de la recuperación de las dos cajas negras del vuelo Air France 447 hace unas semanas han arrojado que además de un probable efecto de congelación de las sondas Pilot que dejaron al avión sin datos importantes de navegación durante unos minutos, la reacción de los pilotos no fue la correcta antes la situación.</p>
<p>En efecto, todo parece apuntar a que en la cabina se encontraban los dos copilotos mientras el comandante se encontraba descansando.  En el momento de entrar en la tormenta, se desactivo el piloto automático y los instrumentos ya no respondieron correctamente arrojando datos inválidos en cuanto a al velocidad del avión. Ante esto los copilotos aceleraron el avión mientras lo elevaban ascendiendo hasta 38000 pies cuando la altura de crucero era de 33000 pies. Fue entonces cuando perdieron el control del avión y si el comandante para ese entonces, ya había alcanzado la cabina, la situación ya era irreversible para el avión cayendo directo al mar en poco más de tres minutos.</p>
<p>Estas informaciones son todavía parciales y el órgano francés que se encuentra realizando la investigación (BEA) seguirá dando a conocer más detalles y explicaciones con respecto a este lamentable accidente en el que fallecieron 228 personas. </p>
<p>Ilustración de <em>LeFigaro</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2011/05/27/primeros-resultados-de-la-investigacion-de-vuelo-af447/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

