<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Viajero.com &#187; Puerto Rico</title>
	<atom:link href="http://deviajero.com/category/paises/puerto-rico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deviajero.com</link>
	<description>El blog para viajeros, por viajeros</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Desarrollo del turismo en Puerto Rico</title>
		<link>http://deviajero.com/2007/03/09/desarrollo-del-turismo-en-puerto-rico/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2007/03/09/desarrollo-del-turismo-en-puerto-rico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 01:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/2007/03/09/desarrollo-del-turismo-en-puerto-rico/</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de mostrar los avances en el desarrollo turístico y económico de la isla, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) participó en la trigésima edición de Expo Vacaciones USA. Una parte importante de este crecimiento se ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image519" src="http://deviajero.com/upload/2007/01/gopuertorico.gif"align="right"/>Con el fin de mostrar los avances en el desarrollo turístico y económico de la isla, la <strong><a href="http://www.gotopuertorico.com/">Compañía de Turismo de Puerto Rico</a></strong> (CTPR) participó en la trigésima edición de Expo Vacaciones USA. Una parte importante de este crecimiento se refleja en el reciente lanzamiento de un sistema de reservaciones en línea y en las últimas renovaciones y aperturas de hoteles. De esta manera, Puerto Rico espera continuar con el crecimiento al ser uno de los principales destinos del Caribe.</p>
<p>La industria turística de Puerto Rico continúa en ascenso con las renovaciones que están teniendo lugar en varios hoteles, así como con el anuncio de próximas aperturas, tales como la del Sheraton Puerto Rico Convention Center Hotel.</p>
<p>En la actualidad, poco más de 2,300 nuevas habitaciones de hotel están en construcción, lo cual implica una inversión de $777 millones de dólares que sin duda alguna se incrementará en la medida en que la CTPR ponga en marcha el desarrollo de mil habitaciones adicionales durante 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2007/03/09/desarrollo-del-turismo-en-puerto-rico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoción Turística de Puerto Rico</title>
		<link>http://deviajero.com/2006/11/06/promocion-turistica-de-puerto-rico/</link>
		<comments>http://deviajero.com/2006/11/06/promocion-turistica-de-puerto-rico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 17:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deviajero.com/2006/11/06/promocion-turistica-de-puerto-rico/</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos días, se presentó el Plan Estratégico 2006-2011 para hacer de Puerto Rico la isla líder en turismo en el Caribe. El Plan tiene también como objetivo aumentar la competitividad de la isla como destino, así como la contribución ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image171" src="http://deviajero.com/uploads/2006/11/sanjuan.jpg"align="right"/>Hace algunos días, se presentó el Plan Estratégico 2006-2011 para hacer de Puerto Rico la isla líder en turismo en el Caribe. El Plan tiene también como objetivo aumentar la competitividad de la isla como destino, así como la contribución de la industria turística a la economía local.</p>
<p> El Plan Estratégico de Turismo se divide en cinco áreas principales: Desarrollo Hotelero; Desarrollo del Producto; Calidad y Servicio; Transportación; y Mercadeo y Branding; a través de las cuales se pretende incrementar el inventario hotelero de Puerto Rico a 30,000 habitaciones y atraer el 20% del mercado de la región para el año 2020. </p>
<p>Asimismo se prevé una serie de innovaciones adicionales, tales como el desarrollo del primer catálogo de propiedades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el que se exhibirán aquellas propiedades que tengan el potencial de ser desarrolladas en el mercado turístico, ya sea como hospederías o como atracciones para excursionistas, y la primera emisión de bonos de la Compañía de Turismo con el fin de generar fondos que permitan la adquisición de propiedades para el desarrollo del turismo y la construcción de infraestructura necesaria en función de la industria, por parte de la CTPR.</p>
<p>En el 2005, la industria del Turismo en Puerto Rico aportó $3.2 mil millones ó un 7.1% del Producto Nacional Bruto a la economía de Puerto Rico, recibiendo más de 5 millones de visitantes y creando sobre 16,000 empleos directos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deviajero.com/2006/11/06/promocion-turistica-de-puerto-rico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

